Ford Puma 46,8 kWh Gen-E Winter-Paket Allwetter RFC
- EZ: 01.06.2026
- Elektro | Sonstiges
- 335 km
- 123 kW (167 PS)
- Farbe: Silber, Metallic
- Interieur: Sonstiges
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 13,9 | 0 |
| Innenstadt: | 9,7 | 0 |
| Stadtrand: | 10,3 | 0 |
| Landstraße: | 12,6 | 0 |
| Autobahn: | 18,6 | 0 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 669,29 € |
| Jahressteuer: | befristet steuerbefreit |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 103277947#2093 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Ford Puma
Reifen & Fahrwerk
- 17'' all-season tires
Exterieur
- Solar Silver Metallic paint
- LED headlights with auto leveling
- Headlight assistant day/night sensor
- LED taillights
Pakete
- LED headlights with auto high beam
- Park-Pilot front and rear
- Ford SYNC 4 navigation
- Winter package
Sonstiges
- 1-speed automatic transmission
Sicherheit
- Lane keeping assist
- Park-Pilot system
- Head and shoulder airbags front/rear
- ESP
Infotainment & Media
- Ford SYNC 4 with AppLink
- 12'' Touchscreen
Interieur
- Automatic climate control
- Park-Pilot front
- Park-Pilot rear
- Backup camera digital

