Ford Tourneo Custom 320 L1 Tourneo Active
- EZ: 01.10.2023
- Diesel | Euro 6d
- 49.500 km
- 125 kW (170 PS)
- Farbe: Grau
- 1995 cm³
- Interieur: Sonstiges
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 8,7 | 229 |
| Innenstadt: | 10,5 | |
| Stadtrand: | 8,2 | |
| Landstraße: | 7,3 | |
| Autobahn: | 9,4 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.894,88 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.061,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 7.557,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 2.101,05 € |
| Jahressteuer: | 586,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 64842594-517#2093 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | Van/Minibus (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 8 |
Beschreibung des Ford Tourneo Custom
Exterieur
- Anhängerkupplung Kugelkopf fest
- Scheinwerfer-Assistent Tag-/Nachtsensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
Interieur
- Lenkrad Leder
- Rückfahrkamera mit Farbdisplay
- Frontscheibe heizbar
- Spannungswandler 230V
Pakete
- Navigationssystem SYNC 3
- Adaptive Geschwindigkeitsregelung
- Park-Assistent
- Leder-Lenkrad
- Rückfahrkamera
- Sicht-Paket 3
- Raucher-Paket
Sicherheit
- Adaptive Geschwindigkeitsregelung ACC
- Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennung
- Spurwechsel-Warnsystem
- Parksensoren seitlich
Infotainment & Media
- Navigationssystem mit SYNC 3
- AppLink
- 8'' Multifunktionsdisplay
