Ford Tourneo Custom Bus 320 L1 Tourneo Titanium FWD
- EZ: 01.02.2025
- Diesel | Euro 6
- 62.490 km
- 100 kW (136 PS)
- Farbe: Silber, Metallic
- 1996 cm³
- Interieur: Sonstiges
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 8,3 | 253 |
| Innenstadt: | 9,6 | |
| Stadtrand: | 7,4 | |
| Landstraße: | 6,9 | |
| Autobahn: | 9,4 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
|---|---|
| Umweltplakette: | Andere |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.407,88 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.277,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 8.349,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 2.004,45 € |
| Jahressteuer: | 682,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 69632657#2093 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | Sonstiges (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 8 |
Beschreibung des Ford Tourneo Custom
Sonstiges
- Reserverad als Notrad
- Vorbereitung Anhängerkupplung elektrisch
Reifen & Fahrwerk
- Allwetter-Reifen
Exterieur
- Metallic-Lackierung
- Schmutzfänger vorn
- Schmutzfänger hinten
Interieur
- Armlehne Fahrersitz
- Kunstleder-Sitze
- Fahrersitz 6-fach elektr. verstellbar
- Fußmatten Teppich
- Induktionsladeschale
- Zusatzheizung elektrisch
- Zusatzheizung hinten
Pakete
- Audio-Navigationssystem
- Klimaautomatik 3-Zonen
- Metallicbeschichtung
- Fahrassistenz-System
Sicherheit
- Fahrassistenz-System: Intelligente Beschleunigungskontrolle
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Seitenairbag

