Hyundai TUCSON Tucson 1,6 T-GDi DCT 2WD Style - LAGER
- EZ: 01.06.2026
- Benzin | Sonstiges
- 20 km
- 110 kW (150 PS)
- Farbe: Grau, Metallic
- 4 Zylinder | 1598 cm³
- Interieur: Sonstiges
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 7,0 | 159 |
| Innenstadt: | 9,4 | |
| Stadtrand: | 6,6 | |
| Landstraße: | 5,9 | |
| Autobahn: | 7,4 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.398,63 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.431,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.247,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.831,20 € |
| Jahressteuer: | 177,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 126793#2093 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Hyundai TUCSON
Reifen & Fahrwerk
- 18 Zoll Alufelgen
Interieur
- Lederlenkrad
- Sitzbezug Stoff
- Beheizbares Lenkrad
- Multifunktionslenkrad
- Sitzheizung vorne
- Climatronic
- StartStopSystem
- Induktionsladestation
Pakete
- Multi-Beam LED-Scheinwerfer
- Navigationssystem 12,3 Zoll
- Android Auto
Sicherheit
- Spurhalteassistent
- Totwinkelassistent
- Parkpilot vorne
- Parkpilot hinten
- ABS
- Seitenairbags
- Beifahrerairbag
- Fahrerairbag
- Rückfahrkamera
- Reifendruckkontrolle
- Wegfahrsperre
Infotainment & Media
- Apple CarPlay
- Freisprecheinrichtung
- Bluetooth

