Land Rover Range Rover P510e SWB Autobiography Massage/22''
- EZ: 01.08.2023
- Hybrid Benzin | Euro 6d
- 41.729 km
- 375 kW (510 PS)
- Farbe: Grau, Metallic
- 2997 cm³
- Interieur: Lederausstattung
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | Stromverbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|---|
| Gewichtet kombiniert: | 0,9 | 296,0 | 30 |
| WLTP | Verbrauch (bei entladener Batterie) l/100km | Stromverbrauch (rein elektrisch) kWh/100km | CO₂ Emissionen (bei entladener Batterie) g/km |
| Kombiniert: | 10,3 | 30,0 | 30 |
| Innenstadt: | 14,1 | ||
| Stadtrand: | 10,1 | ||
| Landstraße: | 8,7 | ||
| Autobahn: | 10,3 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 641,25 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 270,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 990,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 14.487,84 € |
| Jahressteuer: | 60,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 083895#2093 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Land Rover Range Rover
Sonstiges
- Anhängelast 2.500 kg
- Diebstahlschutz-System InControl Secure
- CO2 20 g/km
Reifen & Fahrwerk
- 22-Zoll Pirelli Sommerreifen
- LM-Felgen 9,5x22 Gloss Black
Exterieur
- Metallic-Lackierung Eiger Grey
- Privacy Glass
- Anhängerkupplung elektrisch schwenkbar
Pakete
- 110 km Reichweite
- Scheckheftgepflegt
- Aus erster Hand
- 22 Zoll LM-Felgen
- Exterieur-Paket Shadow
Sicherheit
- Anhängerassistent erweitert
- Park-Assistent erweitert
Interieur
- Steckdose 230V in 2.Reihe
- Kühlbox in Mittelkonsole

