VW Taigo Pure DSG SHZ PDC ALU
- EZ: 01.08.2026
- Benzin | Sonstiges
- 50 km
- 85 kW (116 PS)
- Farbe: Schwarz
- 1000 cm³
- Interieur: Sonstiges
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,5 | 126 |
| Innenstadt: | 6,9 | |
| Stadtrand: | 5,4 | |
| Landstraße: | 4,8 | |
| Autobahn: | 5,8 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Andere |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.693,25 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.134,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.158,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.438,80 € |
| Jahressteuer: | 84,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 77295#2093 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des VW Taigo
Sonstiges
- doppelter Kofferraumboden
- Getriebe: Automatik
Reifen & Fahrwerk
- Leichtmetallräder 16 Zoll
Exterieur
- Dachreling
- Außenspiegel elektrisch anklappbar
- Außenspiegel elektrisch und beheizt
- Scheinwerfer: LED
- Tagfahrlicht LED
- Lichtsensor
Interieur
- digitales Cockpit
- Bordcomputer
- Lenkradfernbedienung
- Mittelarmlehne vorne
- Sitze: 5
- höhenverstellbare Vordersitze
- Klimaanlage
- Induktionsladen von Smartphones
Pakete
- LED Scheinwerfer
- 16 Zoll Leichtmetallräder
- Parkhilfe hinten
- Induktionsladen
Sicherheit
- Spurhalteassistent
Infotainment & Media
- Smartphonekopplung
- Audioanschluss USB
- Radio Composition
- Wireless App Connect

