Volvo V60 Kombi Plus Dark Recharge Plug-In Hybrid AWD
- EZ: 01.04.2025
- Hybrid Benzin | Euro 6e
- 23.552 km
- 335 kW (455 PS)
- Farbe: MANUFACTURER, Metallic
- 1969 cm³
- Interieur: Lederausstattung
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | Stromverbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|---|
| Gewichtet kombiniert: | 6,2 | 19,3 | 33 |
| WLTP | Verbrauch (bei entladener Batterie) l/100km | Stromverbrauch (rein elektrisch) kWh/100km | CO₂ Emissionen (bei entladener Batterie) g/km |
| Kombiniert: | 9,2 | 23,0 | 130 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6e |
|---|---|
| Umweltplakette: | Andere |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 705,38 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 297,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.089,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 2.551,22 € |
| Jahressteuer: | 40,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 2857-25#2093 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | Kombi (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Volvo V60
Sonstiges
- Schiebedach
- Gepaeckraumabdeckung
Reifen & Fahrwerk
- LM-Felgen 8x19
Exterieur
- Privacyverglasung
- LED-Hauptscheinwerfer
- LED-Tagfahrlicht
- Scheinwerferreinigung
Interieur
- Lederausstattung
- Memory Sitze
- Sitzheizung
- Schlüsselloses Starten
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Standheizung
- Mittelarmlehne
Pakete
- Hybrid 335 kW
- Allradantrieb
- Navigationssystem
- Business-Paket
Sicherheit
- Totwinkel-Assistent
- Spurhalteassistent
- Abstandsregeltempomat
- ParkDistanceControl vorne und hinten
- ABS
- ESP
- Reifendruckkontrolle
- Seitenairbags
- Kopfairbag
Infotainment & Media
- Bluetooth
- Apple CarPlay
- Android Auto
- DAB

